HIGR-400シリーズ(システム構成例)
●トランス一括監視例
使用機器 | 数量 |
---|---|
HIGR-400 | 1台 |
HIGR-TRSU2 | 1台 |
HIGR-TRSU付属品 | 1台 |
HIGR-400-Σ1 | 1台 |
HIGR-401M | 1台 |
ZT-40C | 1台 |
●フィーダ監視例
使用機器 | 数量 |
---|---|
HIGR-400 | 1台 |
HIGR-TRSU2 | 1台 |
HIGR-400-Σ5 | 1台 |
HIGR-401M | 1台 |
HIGR-401S | 3台 |
HIGR-401X | 1台 |
ZT-40C |
4台 |